CZ-90型单晶炉
CZ-90系列晶体生长设备(单晶炉)主要用于拉制Φ8"-Φ9"大直径、低氧碳单晶硅棒,熔料量100KG,该产品的外观设计及电器控制均有自已独特的创新,该产品采用了PLC自动控制系统,自动化运行控制精度高,并保证了硅单晶生长所需的稳定、连续、高效的生长环境,增加了功率因数补偿,提高功率因数,降低损耗,达到节能的目的,并减少了电网污染,利用了先进的磁性流体密封+机械密封+新型的盲道,解决了旋转轴卡滞,提高了真空度。
CZ-90单晶炉基本参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | CZ-90 |
| 电源电压和频率 | 3ф 50Hz 380V |
| 加热方式 | 石墨电阻加热 |
| 变压器容量 | 200KVA |
| 主加热功率和电压 | 125Kw 53V |
| 晶体直径 | ф6"-ф10" |
| 坩埚规格 | 18"或20" |
| 熔料量 | 100Kg |
| 冷态炉内极限真空度 | ≤2Pa |
| 炉内最高温度 | 1600℃ |
| 主炉尺寸 | ф900×1375mm |
| 副炉尺寸 | ф315×2250mm |
| 翻板阀通径 | ф315mm |
| 籽晶升速 | 0.1-10mm/min |
| 籽晶转速 | 0.1-30 rpm |
| 籽晶有效行程 | 2000mm |
| 坩埚转速 | 0.1-30 rpm |
| 坩埚有效行程 | 400mm |
| 冷却水流量 | 30m³/h |
| 电极中心距(四电极与排气口夹角45°) | 430mm |
| 侧取光高度(自炉底至侧取光孔中心) | 732mm |
| 主观察窗角度 | 20° |
| 依尔根观察窗角度 | 11.77° |






