HTP-120高温热处理提纯炉
![]() |
主要参数 | |
|---|---|---|
| 最高加热温度 | 1300℃ | |
| 熔料量 | 120Kg | |
| 变压器容量 | 80KVA | |
该设备在保证提纯后硅寿命及光电转换率提高的同时,并设计合理布局,使体积减小的同时,装料量却是同类产品的两倍,而且提纯耗时与之相同,具有成本低、高效率、高产量等特点。
HTP-120高温热处理提纯炉
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | HTP-120 |
| 电源电压和频率 | 380V 50Hz |
| 最大加热功率 | 80KVA |
| 最高加热电压 | 55V |
| 最高加热温度 | 1300℃ |
| 熔料量 | 120Kg |
| 冷态炉内极限真空度 | ≤3Pa |
| 热场 | 20" |
| 主炉尺寸 | ф900×1833mm |
| 进水压力 | 0.2-0.3Mpa |
| 进水温度 | ≤25℃ |
| 炉盖升降行程 | 500mm |
| 主机占地面积 | 3900×2750mm |

